Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Model Number: | KR13 CF5 |
Minimum Order Quantity: | 10PCS |
Price: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Packaging Details: | Carton Box / Wooden Box |
Delivery Time: | 2-5 Days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 100000 PCS PER MONTH |
Product Name: | Stud Type Cam Follower Bearings KR13 CF5 | Material: | Bearing Steel GCr15 |
---|---|---|---|
Outer Race Surface: | Cylindrical | Package: | Each In Plastic Bag + Carton Box |
Warranty: | 6 Months | Port: | ShangHai / NingBo |
OEM: | Accept | Delivery Time: | 3-5 Days |
High Light: | KR13 Stud Type Cam Follower,Cylindrical Stud Type Cam Follower,KR13 Stud Cam Follower |
KR13 CF5 Machine Tool Cylindrical Stud Type Cam Follower
Features
1. multiple compact structure
2. high rotating accuracy
3. large varieties
4. broad adaptability
5. easy installation
6. bear high radial load and certain shock load
Technical Datas
Product name | KR40 CF18 Yoke Type Track Roller Bearing |
Model | KR40 CF18 |
Material | GCr15 |
Package | Carton Box / Wooden box, pulley, etc |
Payment terms | TT. L/C, D/A,D/P,Western Union |
Delivery time | 2-4 days for the sample, 7 days for big order |
Dimensions and Capacities
Model | Weight (gram) |
d mm |
D mm |
C mm |
B1 mm |
B2 mm |
G
|
G1 mm |
|
No Seal | Reference model | ||||||||
CF 3 | KR10 | 4.5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | M3X0.5 | 5 |
CF 4 | KR12 | 7.5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 11 | M4X0.7 | 6 |
CF 5 | KR13 | 10.5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | M5X0.8 | 7.5 |
CF 6 | KR16 | 18.5 | 6 | 16 | 11 | 28 | 16 | M6X1 | 8 |
CF 8 | KR19 | 28.5 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | M8X1.25 | 10 |
CF10 | KR22 | 45.0 | 10 | 22 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF10-1 | KR26 | 60.0 | 10 | 26 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF12 | KR30 | 95.0 | 12 | 30 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF12-1 | KR32 | 105.0 | 12 | 32 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF16 | KR35 | 170.0 | 16 | 35 | 18 | 52 | 32.5 | M16X1.5 | 17 |
CF18 | KR40 | 250.0 | 18 | 40 | 20 | 58 | 36.5 | M18X1.5 | 19 |
CF20 | KR47 | 460.0 | 20 | 47 | 24 | 66 | 40.5 | M20X1.5 | 21 |
CF20-1 | KR52 | 385.0 | 20 | 52 | 29 | 66 | 40.5 | M20X1.5 | 21 |
CF24 | KR62 | 815.0 | 24 | 62 | 29 | 80 | 49.5 | M24X1.5 | 25 |
CF24-1 | KR72 | 1,140 | 24 | 72 | 29 | 80 | 49.5 | M24X1.5 | 25 |
CF30 | KR80 | 1,870 | 30 | 80 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-1 | KR85 | 2.030 | 30 | 85 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-2 | KR90 | 2,220 | 30 | 90 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
Pictures