GVG40 Roller 1 Direction 300 RPM Freewheel Backstop Bearing
Introduction
Item GVG40
Material GCr15
Bore size 40 mm
Outer dia. 132 mm
Thickness 52 mm
Dimensions and Capacities
Technical Data |
|
Torque | 1295 Nm |
Seals type | Sealed |
Weight | 4 kg |
Max. speed | 300 rpm |
Port | Shanghai;Ningbo |
Delivery time | 10-20 days |
Model | dH7 | D | L | B1 | L1 | b2 | l2 | l3 | l4 |
Weight (kg) |
Max.speed (rpm) |
Torque (Nm) |
GVG20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.5 | 400 | 606 |
GVG25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.4 | 400 | 606 |
GVG30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.3 | 400 | 606 |
GVG35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 125 | 2.2 | 400 | 606 |
GVG40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4 | 300 | 1295 |
GVG45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.8 | 300 | 1295 |
GVG50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.7 | 300 | 1295 |
GVG55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.5 | 300 | 1295 |
GVG60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 6.1 | 250 | 2550 |
GVG70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.7 | 250 | 2550 |
GVG80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10.2 | 200 | 4875 |
GVG90 | 90 | 290 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9.6 | 200 |
4875 |
Piciures
Contact Us at Any Time